| SCHEDULE OF TUITION AND MANDATORY FEES | ||||
| Fiscal 2005 | ||||
| Final | Recommended Change | |||
| FY 2004 | FY 2005 | Amount | % | |
| UNIVERSITY OF MARYLAND UNIVERSITY COLLEGE | ||||
| UNDERGRADUATE PER CREDIT HOUR CHARGES | ||||
| In-State Tuition | 217 | 221 | 4 | 2.0% |
| Out-of-State Tuition | 399 | 407 | 8 | 2.0% |
| Technology Fee - per credit | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| GRADUATE PER CREDIT HOUR CHARGES | ||||
| In-State Tuition | 332 | 339 | 7 | 2.0% |
| Out-of-State Tuition | 542 | 553 | 11 | 2.0% |
| Technology Fee - per credit | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| DOCTOR OF MANAGEMENT (DM) | 829 | 829 | 0 | 0.0% |
| EXECUTIVE GRADUATE RATES | ||||
| XMIT | 763 | 763 | 0 | 0.0% |
| XMBA | 901 | 901 | 0 | 0.0% |
| XMSM | 681 | 681 | 0 | 0.0% |
| XTMAN | 681 | 681 | 0 | 0.0% |
| XMBA Online | 582 | 582 | 0 | 0.0% |
